400-678-2778
[email protected]生产开始前,主要原辅材料必做的检测项目一览
【摘要】一般软包厂在选定原辅材料开始生产之前,要对原辅材料进行质量检测。本文列举出BOPP、油墨、粘合剂、溶剂的主要检测项目,供大家参考。
【正文】
表1 BOPP检测项目以及相关参数
检测项目 | 检验材料 | 检验标准 | 测试方法 | |
外观 | BOPP | 无明显亮点、气泡、黑点、油污、褶皱、颗粒暴筋、划痕、杂质污染及机械损伤;膜卷纸芯无凹陷和影响使用的崩口;断面无毛刺,平整度≤2mm;接头个数,长度在3000m以下不允许,3000m以上≤1个;每批产品允许1/10有接头 | 在自然光或40W日光灯下距离800mm目测 | |
尺寸 | BOPP | 宽度偏差/mm | 0~+2 | GB/T 6673-2001 |
平均厚度偏差/% | ≤±3 | GB/T 6672-2001 | ||
长度偏差/m | 0~+50 | GB/T 6673-2001 | ||
表面润湿张力 | BOPP | ≥38dyn/m | GB/T 14216-2008 | |
物理机械性能 | 拉伸强度(纵/横)/MPa(20μm) | 纵向≥120 | GB 13022-1991 | |
横向≥230 | ||||
断裂伸长率(纵/横)/%(20μm) | 纵向≤180 | GB 13022-1991 | ||
横向≤65 | ||||
光泽度/% | ≥85 | GB 8807-1988 | ||
摩擦系数 | 动≤0.4 | 静≤0.3 | GB 10006-1988 | |
卫生性能 | 感官指标 | 色泽正常,无异味、易嗅、蚊虫、异物 | GB 9688-1988 |
注:1.尺寸、外观若有一项不合格,合格批的判定执行按抽样方案。
2.物理机械性能,若有一项不合格,应对不合格项进行加倍抽样复检,复检结果如仍不合格,则整批为不合格。
3.卫生性能若有意向不合格,则该批为不合格。
表2 油墨检测项目以及相关参数
检测项目 | 检验标准 | 测试方法 |
外观 | 油墨不允许有杂质,表面无结皮现象,无分层 | 抽取静止的桶装油墨,打开盖子,肉眼观察 |
颜色 | 与标准色相符 | 用展色棒刮样后,与相同版深的标准样对比 |
黏度 | 白墨、黑墨、色墨 | GB/T 13217.4-2008 |
固含量 | 白墨≥35% | 在90℃烘箱中烘3h |
黑墨≥25% | ||
色墨≥15% |
注:同一批号每种颜色取一桶检测;固含量一个月抽一次即可。
表3 粘合剂(胶水)检测项目以及相关参数
检测项目 | 检验标准 | 测试方法 |
外观 | 1.无色或黄色透明 2.无杂质、气泡、结块、粘稠液体、无明显分层 | 抽取静置的桶装粘合剂,打开盖子,用肉眼观察 |
固含量 | 根据双方约定确认的标准验收 | GB/T 2793-1995 |
注:同一批号取一桶检测;固含量一个月只抽一批。
表4 溶剂检测项目以及相关参数
检验项目 | 检验标准 | 测试方法 |
外观 | 无色透明,不允许有混浊、杂质、分层、沉淀物 | 目测 |
含量 | 醋酸乙酯≥99.8% | 气象色谱仪检测 |
甲醇≥99.0% | ||
异丙醇≥99.5% | ||
乙醇≥99.5% | ||
甲苯≥99.8% | ||
丁酮≥99.8% |
注:软包厂一般只定性检测内含物,含量由油墨厂提供检测报告。